AVALANCHE REPORTS & NEWEST SNOW
Avalanche Summary
Our Latest Snow Reports
MAMMOTH MOUNTAIN CALIFORNIA, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
11in / 11in. / 11in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
11in / 11in. / 11in.
REVELSTOKE BRITISH COLUMBIA, CANADA

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
11in / 14in. / 18in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
11in / 14in. / 18in.
KICKING HORSE BRITISH COLUMBIA, CANADA

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
11in / 18in. / 18in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
11in / 18in. / 18in.
SUGAR BOWL CALIFORNIA, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
12in / 12in. / 26in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
12in / 12in. / 26in.
HEAVENLY CALIFORNIA, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
12in / 12in. / 12in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
12in / 12in. / 12in.
MOUNT SHASTA CALIFORNIA, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
13in / 13in. / 13in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
13in / 13in. / 13in.
SIERRA AT TAHOE CALIFORNIA, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
13in / 13in. / 13in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
13in / 13in. / 13in.
BEAR VALLEY CALIFORNIA, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
13in / 13in. / 15in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
13in / 13in. / 15in.
WHITEWATER BRITISH COLUMBIA, CANADA

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
13in / 21in. / 22in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
13in / 21in. / 22in.
KIRKWOOD CALIFORNIA, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
13in / 13in. / 25in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
13in / 13in. / 25in.
49 DEGREES NORTH WASHINGTON, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
14in / 24in. / 24in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
14in / 24in. / 24in.
NORTHSTAR AT TAHOE CALIFORNIA, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
14in / 14in. / 14in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
14in / 14in. / 14in.
SQUAW VALLEY CALIFORNIA, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
14in / 14in. / 14in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
14in / 14in. / 14in.
SODA SPRINGS CALIFORNIA, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
15in / 15in. / 15in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
15in / 15in. / 15in.
BOREAL CALIFORNIA, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
15in / 15in. / 15in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
15in / 15in. / 15in.
MT. BAKER WASHINGTON, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
15in / 20in. / 21in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
15in / 20in. / 21in.
ALPINE MEADOWS CALIFORNIA, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
15in / 15in. / 15in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
15in / 15in. / 15in.
DONNER SKI RANCH CALIFORNIA, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
16in / 16in. / 24in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
16in / 16in. / 24in.
DODGE RIDGE CALIFORNIA, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
16in / 16in. / 16in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
16in / 16in. / 16in.
MT. BACHELOR OREGON, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
8in / 14in. / 17in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
8in / 14in. / 17in.
SCHWEITZER IDAHO, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
8in / 8in. / 10in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
8in / 8in. / 10in.
DIAMOND PEAK NEVADA, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
8in / 8in. / 8in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
8in / 8in. / 8in.
MT. ASHLAND OREGON, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
8in / 8in. / 8in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
8in / 8in. / 8in.
HOMEWOOD CALIFORNIA, UNITED STATES

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
8in / 8in. / 8in.

LAST 24 / 48 / 72 HOURS
8in / 8in. / 8in.
Avalanche.org Accident Database
- 5504 Reads







